数字手持式折光仪 – Brixmeter
SCHMIDT + HAENSCH 手持数字折光仪 DHR,可对高粘度或低粘度液体物质进行快速现场测量。
DHR的大尺寸LCD显示屏提供完整视野,仅需2秒即可高精度(五位数字)显示可靠的测量结果,可在农业领域(如确定作物采收点)和汽车工业(如分析防冻液)等多种场景中使用, 方便设计,操作简单,可靠,自动温度补偿白利糖度值在+5至70°C。
可以使用各种型号,例如 适用于蜂蜜,葡萄酒,盐水,乙二醇或DEF等应用。 有关更多信息,请查看技术规格。 根据要求进一步测量!
specifications
基础参数
| 校准 | 蒸馏水 |
| 棱镜 | 光学棱镜 |
| 样品温度 | 5 - 60 °C |
| 环境温度 | 5 - 40 °C |
| 自动温度补偿范围 | 5 - 70 ℃ (0 - 80 Brix) |
| 尺寸(长x宽x高) | 115 x 54 x 30 mm |
| 重量 | 85克(不含电池) |
| 电源 | 2xAAA 电池 |
| 防护等级& 符合标准 | IP65防尘/防水,CE,RoHS |
型号范围
| DHR 95(标准型号) | 测量单位:糖%(Bx)/折射率(RI) 测量范围:0 - 95 Bx / 1.33 - 1.54 RI 分辨率:0.1 Bx / 0.0001 RI 准确度:±0.2 Bx /±0.0003 RI |
| DHR 蜂蜜 | 测量比例:糖%(Bx)/蜂蜜中水份(%) 测量范围:0 - 95 Bx / 10 - 30% 分辨率:0.1 Bx / 0.1% 准确度:±0.2 Bx /±0.2% |
| DHR 葡萄酒 | 测量单位:%质量w / w(%)/酒精度(AP) 测量范围:0 - 35%/ 0 - 22 AP 分辨率:0.1%/ 0.1 AP 准确度:±0.2%/±0.2 AP |
| DHR Oe | 测量单位:%质量w / w(%)/°Oechsle(°) 测量范围:0 - 35%/ 30 - 130° 分辨率:0.1%/ 1° 准确度:±0.2%/±1° |
| DHR 盐水 | 测量单位:糖%(Bx)/盐度(NaCl) 测量范围:0 - 54 Bx / 0 - 28 NaCl 分辨率:0.1 Bx / 0.1 NaCl 准确度:±0.2 Bx /±0.2 NaCl |
| DHR Aqua | 测量单位:海水PPT(千份)/海水比重(SG) 测量范围:0 - 180‰ / 1.000 ‐ 1.070 SG 准确度:±1‰/ ± 0.001 SG |
| DHR Vet | 测量单位:尿比重(SG)小型哺乳动物/尿比重(SG)大型哺乳动物 测量范围:1.000 - 1.050 SG / 1.000 - 1.050 SG 分辨率:0.0005 SG / 0.0001 SG 准确度:±0.001 SG /±0.001 SG |
| DHR 丙二醇 | 测量单位:丙二醇体积(%)/丙二醇温度(℃) 测量范围:0 - 60%/ 0至 - 50°C 分辨率:0.1%/ 1°C 准确度:±0.4%/±1°C |
| DHR 乙二醇 | 测量单位:乙二醇体积(%)/乙二醇温度(℃) 测量范围:0 - 60%/ 0至 - 50°C 分辨率:0.1%/ 1°C 准确度:±0.4%/±1°C |
| DHR DEF | 测量单位:糖%(Bx)/用于测量AdBlue© 测量范围:0 - 54 Bx / 0 - 40 分辨率:0.1 Bx / 0.1 准确度:±0.2 Bx /±0.2 |
对产品有任何疑问
联系S+H 点击这里 联系我们.